Genealogy & History

| 1. | Alex Goldie Family/Spouse: Nora Gibson. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Grace Wilson. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | John Goldie Family/Spouse: Mary Larratt Smith. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Goldie |
| 4. | Gibson Goldie Family/Spouse: Marion Hancock. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Wilson Goldie |
| 6. | Margaret Goldie Family/Spouse: Butler. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 7. | Diana Goldie |
| 8. | Larry Goldie |
| 9. | Nora Goldie |
| 10. | Barbara Goldie |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.